|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje convencional |
| Período De Entrega: | 4-5 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 600 piezas al mes |
BA405131 Batería HBC 3,6V --- / típ.6,4 Ah / 23,0 Wh
![]()
![]()
![]()
| 大象/Piezas Putzmeister | ||
| Número de artículo | Número de pieza | Descripción |
| 1 | 209629004 | "TUBO CONECTOR 2 X R1"" ROSCA EXT. 1X" |
| 2 | 213661003 | "RECEPTOR DE SUCIEDAD 1""" |
| 3 | 400010 | Cilindro hidráulico 997-115/70 |
| 4 | 400018 | Cilindro hidráulico 1118-165/80 |
| 5 | 400050 | TAPA EXTREMA PARA BANDA DE PROTECCIÓN DE APAGADO |
| 6 | 400168 | COMPRESOR 360L/MIN CON COMPR. VÁLVULA |
| 7 | 400192 | Tapa de sellado |
| 8 | 400238 | Abrev.operat.instr.sign |
| 9 | 400268 | Anillo intermedio |
| 10 | 400293 | Racor BO-REDVD 25S/12L |
| 11 | 400295 | Tornillo cilíndrico M20x80 DIN912-12.9 |
| 12 | 400316 | Tubo reductor ZXV150-6/SK5,5 x500 |
| 13 | 400358 | signo de mercadeo |
| 14 | 400364 | Tornillo transportador,izquierdo |
| 15 | 400365 | Tornillo transportador, derecho |
| 16 | 400392 | Codo plegable SK125-5 1/2 |
| 17 | 400394 | Válvula de cierre GVH 4/2 ZX 200/8,0 |
| 18 | 400436 | Distribuidor rotativo RV10 |
| 19 | 400481 | Guardia |
| 20 | 400482 | señal de advertencia |
| 21 | 400493 | Palanca oscilante |
| 22 | 400494 | usar manga |
| 23 | 400496 | Reemplazar por: E78224 |
| 24 | 400497 | Reemplazar por: E92003 |
| 25 | 400500 | Reemplazar por: E92074 |
| 26 | 400502 | Reemplazar por: E96509 |
| 27 | 400503 | Reemplazar por: E96510 |
| 28 | 400506 | Reemplazar por: E96703 |
| 29 | 400507 | Reemplazar por: E96743 |
| 30 | 400513 | Reemplazar por: E96892 |
| 31 | 400514 | Reemplazar por: E97387 |
| 32 | 400554 | Tubo reductor T SK6 / SK4 1/2 x1200 |
| 33 | 400566 | BOMBA MEZCLADORA POST-MEZCLADORA UNIVERSAL DN35 |
| 34 | 400582 | Tubo S S1812DP |
| 35 | 400630 | Protector contra salpicaduras RC704 |
| 36 | 400662 | DISCO DE LUCES PARA LUZ PILOTO GEN.2 |
| 37 | 400668 | Placa de reparación M32/3 para acoplamiento B/C cil. |
| 38 | 400746 | PLACA FRONTAL ZMS-MODUL 20 |
| 39 | 400751 | PLACA FRONTAL ZMS-MODUL 21 |
| 40 | 400774 | Titular |
| 41 | 400786 | Reemplazar por: 403174 |
| 42 | 400789 | Mando a distancia por radio, hélice 24 V (AUS) |
| 43 | 400833 | Filtro de alta presión |
| 44 | 400867 | Perno Ø 120x565x540 |
| 45 | 400913 | Rotor |
| 46 | 400915 | Reja |
| 47 | 400917 | Rejilla RC704 |
| 48 | 400922 | Marco |
| 49 | 400932 | Anillo de desgaste HM |
| 50 | 400941 | Marco |
| 51 | 400952 | Manilla derecha |
| 52 | 400969 | MANGUERA AIRE DN35 1.4M PN10 COMPLETA |
| 53 | 400974 | Controlador de el volumen |
| 54 | 400975 | DISTRIBUIDOR |
| 55 | 400984 | unidad de tubo S |
| 56 | 400991 | Motor sustituto para KFG 1 - 24V |
| 57 | 401104 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x140 ND |
| 58 | 401105 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x2715 ND |
| 59 | 401106 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x3150 ND |
| 60 | 401116 | TUBO SK ZL 22 5,5"X1656ND |
| 61 | 401131 | Perno Ø 35x199x191 |
| 62 | 401136 | Reemplazar por: 437677 |
| 63 | 401259 | Tubo de impulsión SK100/4,5 x965 ND |
| 64 | 401261 | Perno Ø 60x81x44 |
| 65 | 401263 | Arandela |
| 66 | 401274 | Titular |
| 67 | 401275 | Parte inferior de la carcasa |
| 68 | 401281 | Lámina |
| 69 | 401300 | Codo tubo de impulsión SK125/5,5 5°ND |
| 70 | 401348 | Perno Ø 190x175x59 |
| 71 | 401419 | Tubo reductor ZXV150-6/SK 4 1/2x1200 |
| 72 | 401420 | Tubo reductor SK125/5,5-ZXV150/6,0 x1200 N |
| 73 | 401422 | Tubo reductor ZX6,0Z-SK5,5Z |
| 74 | 401423 | Tubo reductor ZXV6,0Z-SK5,5Z X1500N |
| 75 | 401425 | Bolsa para diagramas de circuitos. |
| 76 | 401471 | GANCHO DE CIERRE DE CAPOTA M740 |
| 77 | 401481 | Reemplazar por: 277713007 |
| 78 | 401490 | Lámpara de tracción |
| 79 | 401491 | Lámpara de tracción |
| 80 | 401503 | Brida distanciadora D65/D65 L=210 |
| 81 | 401637 | Diafragma |
| 82 | 401639 | signo de función |
| 83 | 401643 | Manómetro 0-160bar |
| 84 | 401700 | Entlueftungsventil |
| 85 | 401706 | Compuesto antiagarrotamiento 10 GRAMOS |
| 86 | 401773 | protector contra salpicaduras |
| 87 | 401775 | Reemplazar por: EG276121 |
| 88 | 401783 | Compl. culo de la vivienda superior. |
| 89 | 401785 | detector ultrasónico |
| 90 | 401872 | TOMA DE LUZ PILOTO PARA LÁMPARA 24V.1.2W |
| 91 | 401873 | Bombilla 24V 1,2W W 2x4,6 d |
| 92 | 401879 | Anillo rascador |
| 93 | 401888 | Ölkühler para AC XAS 65 Dd |
| 94 | 401925 | Reemplazar por: 406682 |
| 95 | 401927 | Reemplazar por: 406681 |
| 96 | 401928 | Aislamiento manual. válvula de compuerta GVM 2/2 ZX 125/5 |
| 97 | 401936 | Potenciómetro 10 kOhmios |
| 98 | 401948 | Caja de control 24V |
| 99 | 401954 | Montaje en tubo DN125 |
| 100 | 401971 | hidr. unidad 7,5kW 400V |
| 101 | 401976 | Codo aspiración SAE 1 1/2"/2" 90° |
| 102 | 401977 | Reemplazar por: 443873 |
| 103 | 402014 | Cadena guía de energía |
| 104 | 402016 | Cadena guía de energía |
| 105 | 402032 | Varilla roscada M10 DIN975-8.8 |
| 106 | 402065 | Spray abgefuellt div.Farben |
| 107 | 402066 | Filtro de combustible |
| 108 | 402100 | SOPORTE TUBO CPL. INDIVIDUAL 5,5" |
| 109 | 402105 | E98773 RUECKSCHLAGVENTIL |
| 110 | 402112 | Válvula de cierre GVH 2/2 SK 125/5,5 |
| 111 | 402114 | Reemplazar por: 435090 |
| 112 | 402165 | Codo tubo de impulsión SK125/5,5 90°ND |
| 113 | 402244 | Cilindro de émbolo 160-80 |
| 114 | 402247 | Armario de control 24V |
| 115 | 402248 | Armario de control 12V |
| 116 | 402274 | Acoplamiento parte hembra |
| 117 | 402289 | Acoplamiento con manguito |
| 118 | 402292 | Acoplamiento de manguera |
| 119 | 402351 | Placa giratoria |
| 120 | 402379 | Panel lateral |
| 121 | 402463 | CODO ESR-900 164MM DESPLAZADO |
| 122 | 402500 | TUBO SOPORTE DESCANSO 5,5Z |
| 123 | 402523 | Centro de grasa lubricación KOS+THS |
| 124 | 402561 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x2130 ND |
| 125 | 402562 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x1325 ND |
| 126 | 402563 | Tubo de impulsión SK125/5,5,x2210 ND |
| 127 | 402565 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x2130 ND |
| 128 | 402566 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x1325 ND |
| 129 | 402567 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x2210 ND |
| 130 | 402570 | SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| 131 | 402571 | SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| 132 | 402576 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x1060 ND |
| 133 | 402578 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x3617 ND |
| 134 | 402579 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x2852 ND |
| 135 | 402581 | Tubo de impulsión SK125-5,5 x2555 ND |
| 136 | 402582 | Tubo de impulsión templado SK125-5,5 x3617 ND |
| 137 | 402583 | Tubo de impulsión templado SK125-5,5 x2852 ND |
| 138 | 402584 | Tubo de impulsión templado SK125-5,5 x3220 ND |
| 139 | 402621 | Manguito espaciador |
| 140 | 402624 | Cilindro hidráulico 1000-160/90 |
| 141 | 402625 | Cilindro hidráulico 1000-200/140 |
| 142 | 402626 | Cilindro hidráulico 1000-250/140 |
| 143 | 402691 | Señal de advertencia -D - |
| 144 | 402709 | Codo plegable SK150-6 |
| 145 | 402726 | PISTOLA ADHESIVO COMPLETA DN25/40 |
| 146 | 402744 | tubo reductor |
| 147 | 402757 | Tubo de impulsión templado SK125/5,5 x570 ND |
| 148 | 402777 | hidr. manguera 4SP RAD 18Lx350 |
| 149 | 402824 | Apoyo |
| 150 | 402845 | Manómetro 0-10bar |
| 151 | 402848 | Eje oscilante |
| 152 | 402865 | Tubo S S2018N |
| 153 | 402866 | Tubo S S2018PN |
| 154 | 402888 | junta tórica |
| 155 | 402910 | Collar de goma |
| 156 | 402928 | Collar de goma |
| 157 | 402941 | Anillo |
| 158 | 402952 | parte de guía |
| 159 | 402955 | Tirante |
| 160 | 402956 | Mando a distancia por radio, hélice 24V (D) |
| 161 | 402973 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| 162 | 402974 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| 163 | 402975 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| 164 | 402979 | Tubo de impulsión SK125-5,5 x3220 ND |
| 165 | 402980 | Cilindro hidráulico 1078,5-125/ 70-MB |
| 166 | 402988 | FUNDA VERBINDUNGS M10/M10 |
| 167 | 402994 | DISPOSITIVO DE SOBRECARGA KR13 HV 750-1300KG |
| 168 | 403002 | Válvula de control de flujo |
| 169 | 403010 | Tornillo calcetín rollo final M20x100 912-12.9 |
| 170 | 403030 | Tornillo de cabeza hueca |
| 171 | 403035 | Tapón roscado |
| 172 | 403041 | ME-Rohrw.PVH 6/2-I ZX150/6.0Z |
| 173 | 403075 | Schutzhuelse Kuppl.Schelle |
| 174 | 403079 | Tubo plastico Ø 8,6x2,3 600bar |
| 175 | 403080 | Adecuado |
| 176 | 403087 | Schallschutzhaube f.HA132 Entonces. |
| 177 | 403088 | Conexión de succión 2 "90° |
| 178 | 403090 | Cilindro hidráulico 1272-180/125-MB |
| 179 | 403094 | usar anillo |
| 180 | 403095 | Placa para gafas |
| 181 | 403136 | Tubo de impulsión templado SK100-4 1/2 x 5315 |
| 182 | 403139 | SK-R.ZL22 DN125-5.5X 965ND |
| 183 | 403140 | Tubo de impulsión templado SK125-5 1/2 x4860 N |
| 184 | 403157 | SOPORTE PARA TAPA FFH-CONTRIL |
| 185 | 403174 | Dispositivo de bloqueo |
| 186 | 403197 | unidad de tubo S |
| 187 | 403200 | Anillo guía |
| 188 | 403244 | Cierre monobloque 330bar/20l Gen.7 |
| 189 | 403245 | Cierre monobloque 290bar/7l Gen.7 |
| 190 | 403285 | signo de función |
| 191 | 403291 | Vara |
| 192 | 403302 | Conexión de succión |
| 193 | 403315 | Dis.Hülse D23xD28 L= 2,3 f.A10V28/24ccm |
| 194 | 403322 | Correa para el cuello |
| 195 | 403330 | Enganche |
| 196 | 403338 | Montaje para sellos |
| 197 | 403339 | Anillo distanciador f. lubricante. |
| 198 | 403352 | Bloque de conexión 3/4Z |
| 199 | 403402 | Codo de aspiración 1 1/2"/2" 90° |
| 200 | 403405 | Transmisor de temperatura 90°C; M14x1,5 |
| 201 | 403498 | Drenaje del tanque |
| 202 | 403651 | Conexión ELSD 25S |
| 203 | 403753 | hidr. bomba R A4VG180HD... |
| 204 | 403758 | Skt.Mutter |
| 205 | 403760 | Reparación |
| 206 | 403761 | Einspritzventil AT |
| 207 | 403762 | Zyl.Kopfdichtung |
| 208 | 403797 | Motorschutzschalt. |
| 209 | 403817 | Schmalkeilriemen 10x1125 La HX |
| 210 | 403840 | Piñón |
| 211 | 403864 | Cilindro hidráulico 135-80/63 |
| 212 | 403867 | Sello de cara axial |
| 213 | 403869 | Cabezal de columna M28/32Z, M32/36, M34/38 |
| 214 | 403900 | LIMITADOR DE EJE T=50 DC-ACTROS |
| 215 | 403934 | Dichtring |
| 216 | 403966 | CLAVIJA DE CONEXIÓN 4POL.16A220V |
| 217 | 404005 | Ferntermómetro 0-150°/160°C/F |
| 218 | 404119 | Tornillo cabeza plana M4x12 DIN7991 |
| 219 | 404133 | Gummischlauch |
| 220 | 404134 | Kr.Stoff-Foerd.PPE |
| 221 | 404135 | Duese |
| 222 | 404136 | Reemplazar por: 214311006 |
| 223 | 404138 | dicho |
| 224 | 404139 | dicho |
| 225 | 404140 | Dichtring |
| 226 | 404159 | Pierna de apoyo, izquierda. TRDI140-G.2 como |
| 227 | 404161 | Pierna de apoyo, mano derecha. TRDI140-G.2 re.k |
| 228 | 404186 | Regulación de salida, prop. 24V |
| 229 | 404246 | Batería 12V 63/300A |
| 230 | 404274 | Cable |
| 231 | 404275 | Cable |
| 232 | 404325 | SOPORTE PARA CUBIERTA DE PLÁSTICO |
| 233 | 404330 | Travesaño de conexión |
| 234 | 404354 | Drehgelenk 1" |
| 235 | 404355 | V-Teil 70/50 |
| 236 | 404356 | Parte M 70/50 |
| 237 | 404361 | UNIDAD DE PULVERIZACIÓN BÁSICA DKM25/40, ALU CLMP, ANCHA |
| 238 | 404366 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x1370ND |
| 239 | 404388 | Anillo de respaldo |
| 240 | 404417 | INTERRUPTOR ROTADOR DE FASE 25A 3 POLOS |
| 241 | 404435 | Bomba de agua de lavado CRK4/160 |
| 242 | 404437 | SOPORTE DIAGONAL TRDI140 DERECHO |
| 243 | 404438 | SOPORTE DIAGONAL TRDI140 IZQUIERDO |
| 244 | 404471 | Martillo de Meissel |
| 245 | 404472 | Hammerfeder |
| 246 | 404473 | Flachmeissel |
| 247 | 404474 | Anillo de 13 mm. |
| 248 | 404475 | St. Nippel 1/4" AG |
| 249 | 404479 | CONJUNTO DE BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN CPL. DKM25/40 |
| 250 | 404482 | "TUBO D36X6;1XR1""X20;1XD35X28;L=600" |
| 251 | 404513 | Campana BSA 1002-D |
| 252 | 404521 | PLACA DE DESGASTE PARA B2314 DURO 22 |
| 253 | 404583 | Vibrador |
| 254 | 404625 | Tubo S S2318VP |
| 255 | 404648 | Rejilla TS605 |
| 256 | 404653 | Filtrar |
| 257 | 404673 | Rührquirl WE-RG 135x600 m.M14-Gewinde |
| 258 | 404674 | Acelerador atornillable M10 Ø5 |
| 259 | 404681 | Enganche |
| 260 | 404690 | Válvula desviadora DVH5/2 ZX125-5 1/2 |
| 261 | 404691 | Válvula de cierre GVH 2/2 ZX 125/5,0 |
| 262 | 404705 | Vibrat.Daempf. |
| 263 | 404716 | Módulo opcional 1 |
| 264 | 404718 | Módulo opcional 3 |
| 265 | 404719 | Módulo opcional 4 |
| 266 | 404729 | Tubo plastico 180x10,2x4040 |
| 267 | 404732 | Soporte de pluma |
| 268 | 404744 | Reibebrett PU 360mmx200mm |
| 269 | 404750 | Sensor de ángulo completo EBC |
| 270 | 404755 | Soporte de par |
| 271 | 404784 | 99111899 KIT DE REEMPLAZO DE TUBO S |
| 272 | 404803 | Rueda de correa dentada |
| 273 | 404805 | Rueda de correa dentada |
| 274 | 404807 | Correa dentada |
| 275 | 404812 | Montan Star GT SAE 15W-40 |
| 276 | 404813 | Montan Star HD SAE 10W |
| 277 | 404863 | Tapa |
| 278 | 404865 | Sensor de ángulo completo EBC |
| 279 | 404866 | Soporte de torsión 228 mm |
| 280 | 404867 | Soporte de torsión 297 mm |
| 281 | 404868 | Titular |
| 282 | 404869 | Titular |
| 283 | 404870 | Titular |
| 284 | 404889 | Cierre monobloque 290bar/15l Gen.7 |
| 285 | 404911 | Juego de juntas |
| 286 | 404920 | Sensor de ángulo |
| 287 | 404938 | Raspador tubo.transf.entrada ZX200 |
| 288 | 404976 | Par de mitades de sujeción NG1 Ø 8 |
| 289 | 404993 | Mando a distancia por radio, hélice 24V |
| 290 | 404994 | Unidad de control remoto 24V |
| 291 | 405042 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x3125ND |
| 292 | 405046 | Tubo de impulsión SK125/5,5 x3135ND |
| 293 | 405066 | TUBO DE PLUMA 2+2 1370MM |
| 294 | 405087 | TUBO DE PLUMA 2+2 3125MM |
| 295 | 405088 | TUBO DE PLUMA 2+2 3135MM |
| 296 | 405099 | Electricidad central. bomba de lubricación 24V; 1 litro; P301 |
| 297 | 405120 | Reemplazar por: 426594 |
| 298 | 405123 | MAMPARA-NIPLE 1/2 EXT.-3/8 INT.MS |
| 299 | 405133 | Placa de localización de pernos |
| 300 | 405139 | Tetina reductora |
| 301 | 405140 | telar de cableado |
| 302 | 405176 | Placa de localización de pernos |
| 303 | 405194 | Bomba mezcladora |
| 304 | 405197 | Caja de interruptores |
| 305 | 405216 | Schauglas |
| 306 | 405217 | Schlauch |
| 307 | 405218 | cappe |
| 308 | 405219 | dicho |
| 309 | 405231 | Perno Ø 50x64x52 |
| 310 | 405233 | Anlasserzahnkranz |
| 311 | 405234 | filtro wechselfilter |
| 312 | 405235 | abstellung del motor |
| 313 | 405237 | Perno Ø 45x208x196 |
| 314 | 405238 | Perno Ø 45x133x103 |
| 315 | 405244 | Perno Ø 50x242x230 |
| 316 | 405252 | Perno Ø 45x234x222 |
| 317 | 405254 | Perno Ø 70x184x142 |
| 318 | 405257 | Perno Ø 70x348x333 |
| 319 | 405259 | Perno Ø 70x110x95 |
| 320 | 405268 | Perno Ø 80x225x189 |
| 321 | 405269 | Perno Ø 70x274x259 |
| 322 | 405272 | Perno Ø 105x376x356 |
| 323 | 405273 | Perno Ø 85x358x343 |
| 324 | 405274 | Perno Ø 120x130x107 |
| 325 | 405275 | Reemplazar por: 441085 |
| 326 | 405278 | Perno Ø 85x441x426 |
| 327 | 405281 | Perno Ø 90x390x370 |
| 328 | 405314 | Cabestro f. Gasfeder, hasta ahora |
| 329 | 405329 | Módulo 7/1 24V |
| 330 | 405363 | Baliza de advertencia 24V, 70W |
| 331 | 405368 | Válvula limitadora de presión |
| 332 | 405374 | Placa de localización de pernos |
| 333 | 405436 | FILTRO RETROFLUJO 25µ 7BAR 48L/MIN |
| 334 | 405446 | Elemento filtrante 25 µ B>2 |
| 335 | 405455 | dicho |
| 336 | 405493 | Eje |
| 337 | 405499 | Gummi-Knieschoner NR.13 |
| 338 | 405517 | hidr. motorOMR200 |
| 339 | 405530 | resorte neumático |
| 340 | 405531 | Reemplazar por: 460960 |
| 341 | 405544 | Gummischlauch |
| 342 | 405545 | T-Stück |
| 343 | 405546 | Filtrar |
| 344 | 405560 | Bomba de agua de alta presión 140bar |
| 345 | 405586 | Rejilla adicional |
| 346 | 405640 | usar manga |
| 347 | 405643 | Anillo de sello |
| 348 | 405644 | Anillo de sello |
| 349 | 405655 | CUCHILLA MEZCLADORA I |
| 350 | 405658 | HOCHDRUCKSCHLAUCH 0,7M 100BAR |
| 351 | 405788 | Bomba de agua de lavado CRK4-160 |
| 352 | 405795 | dicho |
| 353 | 405827 | Stossstange |
| 354 | 405848 | signo de función |
| 355 | 405849 | signo de función |
| 356 | 405850 | Perno Ø 45x130x100 |
| 357 | 405860 | Silenciador |
| 358 | 405907 | Tubo de escape |
| 359 | 405935 | Módulo 20 24V |
| 360 | 405936 | Módulo 21 24V |
| 361 | 405949 | Trompa |
| 362 | 405960 | Abrev.operat.instr.sign |
| 363 | 405962 | PLACA FRONTAL FST 730 4 BRAZO |
| 364 | 405963 | Abrev.operat.instr.sign |
| 365 | 405976 | Conjunto de tubos hidráulicos. |
| 366 | 405977 | Conjunto de tubos hidráulicos. |
| 367 | 405984 | Bomba de vacío 10 m³/h |
| 368 | 405991 | Conjunto de tubos hidráulicos. |
| 369 | 405992 | Conjunto de tubos hidráulicos. |
| 370 | 406016 | Zyl.Kopfdichtung |
| 371 | 406018 | Runddichtring |
| 372 | 406019 | Steckstueck |
| 373 | 406063 | Maletero R2002 |
| 374 | 406092 | signo de función |
| 375 | 406106 | TUBO DE PLUMA ESSER 2+2 2762MM |
| 376 | 406133 | Radiador de aceite 24V |
| 377 | 406204 | Anillo de respaldo |
| 378 | 406224 | Manguera DN2x280 |
| 379 | 406241 | COJINETE DE FRICCION PARA EJE MEZCLADOR |
| 380 | 406292 | Acoplamiento de abrazadera ZX-K 5" HD |
| 381 | 406327 | Elemento del circuito f. botón 1S 2Ö |
| 382 | 406329 | Elemento del circuito f. botón 2Ö |
| 383 | 406330 | Reemplazar por: 420672 |
| 384 | 406333 | Placa para botón Ø 60 |
| 385 | 406356 | Polla de bola 1" |
| 386 | 406379 | Bola de esponja Ø 175 |
| 387 | 406385 | Plato flansch mG A-KK-DA-BE |
| 388 | 406389 | ENCHUFE A |
| 389 | 406411 | Junta tórica 214 X 5 NBR |
| 390 | 406487 | ZMS2- EQUIPO AOC CON VÁLVULA PROP 24VDC |
| 391 | 406492 | Bomba de agua 0,8m³/h 250bar |
| 392 | 406519 | Aéreo FL 30 |
| 393 | 406530 | E90192 SK 100 4,5"x170x1321 |
| 394 | 406531 | Reemplazar por: E03689 |
| 395 | 406535 | Reemplazar por: E96725 |
| 396 | 406555 | Scheibe 35x0,8 f.Stützrad |
| 397 | 406575 | Electricidad central. bomba de lubricación 24V; 2 litros; P203 |
| 398 | 406626 | Reemplazar por: E01343 |
| 399 | 406627 | Reemplazar por: E03689 |
| 400 | 406628 | Reemplazar por: 406629 |
| 401 | 406629 | Reemplazar por: E95602 |
| 402 | 406630 | Reemplazar por: EG286501 |
| 403 | 406631 | Reemplazar por: EG0413555 |
| 404 | 406632 | Reemplazar por: EG0413558 |
| 405 | 406633 | Reemplazar por: EG0413557 |
| 406 | 406634 | Reemplazar por: EG284001 |
| 407 | 406635 | Reemplazar por: EG0413813 |
| 408 | 406636 | Reemplazar por: E01286 |
| 409 | 406637 | Reemplazar por: E01287 |
| 410 | 406638 | E01306 Rollos de combustible |
| 411 | 406639 | Reemplazar por: E49065 |
| 412 | 406640 | Reemplazar por: EG233657 |
| 413 | 406641 | Reemplazar por: EG653034 |
| 414 | 406642 | Reemplazar por: EG680619 |
| 415 | 406646 | Reemplazar por: EG632024 |
| 416 | 406647 | Reemplazar por: EG06113 |
| 417 | 406648 | Reemplazar por: E29301002 |
| 418 | 406649 | Reemplazar por: E96767 |
| 419 | 406650 | Reemplazar por: E01280 |
| 420 | 406653 | Reemplazar por: E96165 |
| 421 | 406654 | Reemplazar por: E96175 |
| 422 | 406655 | Reemplazar por: E96136 |
| 423 | 406681 | Válvula de cierre GVH 2/2 ZX 125/5,0-EC |
| 424 | 406682 | Válvula de cierre GVH 2/2 ZX 125/5,0 |
| 425 | 406720 | Pata telescópica izquierda TRDI 70 li. |
| 426 | 406721 | Pata telescópica derecha TRDI 70 re. |
| 427 | 406726 | Fuellstandsmeßsonde Drehfluegel |
| 428 | 406742 | Soporte automático |
| 429 | 406756 | hidr. motor 35cm³ |
| 430 | 406763 | Unidad de control remoto 24V |
| 431 | 406769 | Espaciador |
| 432 | 406772 | Orificio Ø 6x1 |
| 433 | 406775 | Mando a distancia por radio, hélice 24V |
| 434 | 406810 | paso al lado derecho |
| 435 | 406820 | Caja de control 24V |
| 436 | 406831 | Protector de aro de giro 150x20 |
| 437 | 406861 | Reemplazar por: 433780 |
| 438 | 406863 | Reemplazar por: 433781 |
| 439 | 406886 | Tubo S S1812 |
| 440 | 406899 | Spannbügel D88,9 |
| 441 | 406908 | Placa de soldadura |
| 442 | 406910 | resorte neumático |
| 443 | 406911 | REPUESTOS CONJUNTO F/ S1812 PARTE 226140003 |
| 444 | 406913 | Tubo S S1810 |
| 445 | 406915 | Lámina |
| 446 | 406922 | Agitar. apagado de seguridad |
| 447 | 406927 | Placa portagafas DURO22 |
| 448 | 406929 | CONTENEDOR PARA BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN |
| 449 | 406964 | Reemplazar por: 426078 |
| 450 | 406967 | Placa de soldadura |
| 451 | 406978 | Estator gemelo |
| 452 | 406986 | Vivienda exterior |
| 453 | 407014 | eje cardán |
| 454 | 407015 | eje cardán |
| 455 | 407038 | Collarín de soldadura |
| 456 | 407082 | Tira de 11 caras |
| 457 | 407093 | Tapón roscado |
| 458 | 407100 | SK-R.ZL252P DN125-5,5X1325ND |
| 459 | 407101 | Tubo de impulsión SK125-5,5 x3617 ND |
| 460 | 407102 | Tubo de impulsión SK125-5,5 x2852 ND |
| 461 | 407103 | Tubo de impulsión SK125-5,5 x2555 ND |
| 462 | 407135 | Racor EWSD 8L / 1/4" |
| 463 | 407146 | Caja de terminales |
| 464 | 407149 | Tuerca ranurada M35x1,5 |
| 465 | 407239 | RELÉ DE SOBRECORRIENTE 12,0- 15,0A |
| 466 | 407241 | Válvula de apriete SK125 |
| 467 | 407242 | Válvula de apriete SK100 |
| 468 | 407263 | Bobina solenoide 24V |
| 469 | 407266 | Cartucho 24V |
| 470 | 407285 | Tubo de impulsión SK100/4,5 x5903 ND |
| 471 | 407286 | Tubo de impulsión SK100/4,5 x4904 ND |
| 472 | 407288 | Tubo de impulsión SK100/4,5 x 750 ND |
| 473 | 407291 | Tubo de transferencia CS2015 |
| 474 | 407293 | Tubo interior del pie de apoyo |
| 475 | 407313 | Perno roscado M24x2 |
| 476 | 407350 | Juego de sellos de anillo deslizante |
| 477 | 407355 | Reemplazar por: 445784 |
| 478 | 407357 | Reemplazar por: 445781 |
| 479 | 407393 | Anillo de soldadura SK75/3"x35 |
| 480 | 407394 | Tubo reductor SK125/5,5Z-SK 75/3,0Z |
| 481 | 407395 | filtro de aire |
| 482 | 407397 | filtro wechselfilter |
| 483 | 407422 | Reemplazar por: 293156004 |
| 484 | 407482 | telar de cableado |
| 485 | 407525 | Tapa de sellado ZXM150-6 |
| 486 | 407549 | Manguera de escape |
| 487 | 407550 | Cilindro hidráulico 1022-225/125 |
| 488 | 407552 | Cilindro hidráulico 1032-165/105 |
| 489 | 407553 | Cilindro hidráulico 1080-115/70 |
| 490 | 407557 | Apoyo |
| 491 | 407558 | Soporte de capó |
| 492 | 407562 | CAPOTA CPL M740 |
| 493 | 407566 | PORTA MANGUERA DN125 |
| 494 | 407568 | Columna tubular 2m |
| 495 | 408045 | Aufstieg kpl. CS insinúa |
| 496 | 408046 | Manguera en espiral |
| 497 | 408070 | Soporte de un lado OSS-Standard |
| 498 | 408076 | Mont.teile Nissan UD290 M36/TRDI70 |
| 499 | 408078 | Junta 1130MM |
| 500 | 408082 | Armario de control 12V |
| 501 | 408092 | vástago del pistón |
| 502 | 408099 | Tubo de impulsión templado SK100-4 1/2 x965 |
| 503 | 408100 | SK-R.ZL22 DN100-4.5X4860ND |
| 504 | 408110 | Cilindro hidráulico 725-140/70 |
| 505 | 408146 | Columna tubular 2m |
| 506 | 408153 | VÁLVULA PRE-CONTROL ON/OFF 24V COMPLETA |
| 507 | 408212 | Tirante M16x580 |
| 508 | 408217 | Getr.Mot. 5,50KW230/400V N=389UpM |
| 509 | 408232 | Manguera de impulsión SK75-3 x5000 ECOLINE |
| 510 | 408253 | Cilindro hidráulico 1272-180/125 |
| 511 | 408334 | KIT SOPORTES BRAZO 1 M42 |
| 512 | 408369 | INTERRUPTOR DE MANDO 1.9KW400/415V50/60HZ |
| 513 | 408370 | Armario eléctrico 1,9KW230V50/60HZ |
